HOME
SURNAME LIST
NAME INDEX |
Family Group Sheet
|
HUSBAND Pierre LEVASSEUR
| | |
Birth | 2 Jan 1679 | Lauzon,
QC | | Death | 26 Oct 1738 |
St-Louis de Kamouraska, QC | | Marriage |
8 May 1703 | | |
WIFE Marie Elisabeth MICHAUD
| | |
Birth | 10 Nov 1685 | Riviere
des Trois Saumons | | Birth | 10 Nov
1685 | Cap St. Ignace, Montmagny, QC | |
Chr | 13 Nov 1685 | Cap St. Ignace, Montmagny,
QC | | Death | 28 Jul 1766 |
St-Louis de Kamouraska, QC | | CHILDREN |
M |
Jean Thimotée LEVASSEUR | | | Birth | abt
1721 | | | Marriage |
17 Jan 1750 | Marie Claire NADEAU; Kamouraska, Comté de
Kamouraska, QC |
M | Pierre Ii LEVASSEUR
| | |
Birth | abt 1707 | St-Louis
de Kamouraska, QC | | Death | 8 Dec
1791 | St-André de Kamouraska, QC | |
Marriage | 7 Nov 1735 | Genevieve RAYMOND
DIT PHOCAS; Kamouraska, QC |
F | Rose LEVASSEUR
| | |
Marriage | 7 Nov 1735 | Michel
GUERETTE |
|